Машина лесная погрузочно-транспортная Беларус МЛПТ-344 предназначена для сбора, погрузки, транспортировки по лесосекам и волокам сортиментов, а также их разгрузки, сортировки и складирования.
Технические характеристики:
| Тип машины | Двухосная, с шарнирно-сочлененной рамой, с колесной формулой 4К4 | 
| Масса эксплуатационная, кг | 12700 | 
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 8870/2940/3440 | 
| Грузоподъемность, кг, не более | 7000 | 
| Производительность (при расстоянии вывозки до 500 м), м3/ч, не менее | 7 | 
| Колесная формула | 4К4 | 
| Двигатель | ММЗ Д-245.2S2, 4-х тактный, дизельный, четырехцилиндровый жидкостного охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха | 
| Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 90 (120) | 
| Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая | 
| Коробка передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная | 
| Число передач вперед/назад | 16/8 | 
| Модель гидроманипулятора | L5.70H | 
| Управление гидроманипулятором | Электрогидравлическое с реверсивного поста управления, гидроприводом с насосом постоянной производительности, пропорциональным электрическим управлением подъемом/опусканием рукояти, стрелы и их разворотом, а так же поворотом ротатора и выдвижной секцией стрелы (если такая имеется) | 
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,2 | 
| Грузовой момент, кН·м | 50 | 
| Грузоподъемность на максимальном вылете с учетом массы рабочего органа, кг, не более | 640 | 
| Угол поворота гидроманипулятора в горизонтальной плоскости | 437 | 
| Скорости движения, км/ч | |
|---|---|
| переднего хода (наименьшая/наибольшая) | 1,4/26,5 | 
| заднего хода (наименьшая/наибольшая) | 2,2/12,7 |