Трактор «Беларус 421» оснащен надежным итальянским двигателем «Lombardini» LDW 2204, сертифицированным по III-й ступени Директивы 2000/25/ЕС, отличительными особенностями которого являются: низкий уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах (соответствие стандартам Stage IIIa) и высокая производительность при небольших эксплуатационных расходах.
Технические характеристики
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х тактный дизель |
Модель | LOMBARDINI LDW 2204 |
Мощность, кВт (л.с.) | 36,6 (50) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Рабочий объем, л | 2,07 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 125 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 90 |
Класс | 0,6 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Управление муфтой | механическое |
Коробка передач | механическая с муфтами легкого включения |
Число передач: вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
Задний ВОМ: | |
зависимый I, об/мин | 540 |
зависимый II, об/мин | 1000 |
синхронный I/II, об/м пути | 3,2/6 |
Управление ВОМ | механическое |
Блокировка дифференциала | механическая |
Размеры и масса | |
Общая длина, мм | 3450 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота по кабине, мм | 2380 |
Колесная база трактора, мм | 1390 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1390 и 1530 |
по задним колесам | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730 ,1830 |
Дорожный просвет, под передним мостом/под задним мостом, мм | 560 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,9 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,45 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Размеры шин: | |
передних колес | 12,4R-16 |
задних колес | 360/70R24 |
Гидронавесная система: универсальная, раздельно-агрегатная | |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 1700 |
Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
Производительность насоса, л/мин | 40 |
Емкость гидросистемы, л | 19 |
Базовая комплектация:
Особенности модели:
Возможности дополнительной комплектации: