Экскаватор-погрузчик Беларус ЭП-491 предназначен для выполнения:
– земляных работ на грунтах I-IV категорий (допускается применение экскаватора на мерзлых грунтах после предварительного разрыхления грунта);
– погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки сыпучих материалов на небольшие расстояния;
– планировки площадок, засыпки траншей насыпным грунтом;
– уборочных работ (уборка снега, мусора и т.д.).
Технические характеристики:
Тип экскаватора-погрузчика | Двухосный, пневмоколесный, с колесной формулой 4К4, управляемыми передними колесами, передним расположением погрузочного оборудования и задним расположением экскаваторного оборудования |
Базовое шасси | Трактор «БЕЛАРУС-92П» |
Масса эксплуатационная/полная (с грузом в погрузочном оборудовании), кг | 7200/8400 |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 6700/2350/3600 |
Максимальная скорость движения (транспортная/рабочая), км/ч | 20/4 |
Двигатель | ММЗ Д-245.5, 4-х тактный, дизельный, четырехцилиндровый, с турбонаддувом |
Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 65 (88) |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Число передач вперед/назад | 8/8 |
Колесная формула | 4К4 |
Номинальная грузоподъемность погрузочного оборудования, кг | 1200 |
Номинальная емкость ковша погрузочного оборудования, м3 | 0,5 |
Ширина ковша погрузочного оборудования, мм | 2130 |
Наибольшая высота выгрузки погрузочного оборудования, мм | 2800 |
Вылет передней кромки ковша погрузочного оборудования при наибольшей высоте выгрузки, мм, не менее | 1240 |
Заглубление ковша погрузочного оборудования, мм, не менее | 100 |
Объем ковша экскаваторного оборудования, м3 | 0,25 |
Максимальная высота выгрузки экскаваторного оборудования, мм | 3400 |
Максимальная глубина копания экскаваторного оборудования, мм | 4350 |
Смещение оси копания (вправо/влево), мм | 590/590 |
Номинальная грузоподъемность экскаваторного оборудования без смещения оси копания, кг | 950 |
Номинальная грузоподъемность экскаваторного оборудования при максимальном смещении оси копания, кг | 500 |
Максимальное усилие резания экскаваторного оборудования, кН | 31 |
Продолжительность рабочего цикла экскаваторного оборудования, с, не более | 18 |
Производительность | |
---|---|
при выполнении погрузочных работ (в зависимости от плотности материала), т/ч | 25 – 70 |
при выполнении земляных работ (в зависимости от плотности материала), т/ч | 10 – 40 |